Arbejdernes Landsbank – Virksomhedsoplysninger og KYC/AML (kundekendskab) for erhvervskunder Instructions
This form contains 280 fields organized into 12 sections. Below is a complete list of every field, its type, and what information is expected.
| Field Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Business Areas and Foreign Relations Description | ||
| Business areas and foreign relations (1) | Text |
Describe the company’s primary and secondary business activities and list any foreign relations or partners, including the nature of each relationship and the country or countries involved.
|
| CVR Registered in Denmark (Yes/No) | ||
| Ja | Radiobutton |
Check this box if the company is registered in Denmark (has a Danish CVR number).
|
| Nej | Radiobutton |
Check this box if the company is not registered in Denmark (does not have a Danish CVR number).
|
| General | ||
| Angiv et land, som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv et land, som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv et land, som virksomheden har tilknytning til | Text | |
| Angiv et land, som virksomheden har tilknytning til | Text | |
| Angiv et land, som virksomheden har tilknytning til | Text | |
| Angiv typen af tilknytning til det pågældende land | Text | |
| Angiv typen af tilknytning til det pågældende land | Text | |
| Angiv typen af tilknytning til det pågældende land | Text | |
| Angiv typen af tilknytning til det pågældende land | Text | |
| Angiv typen af tilknytning til det pågældende land | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden har tilknytning til mere end 5 lande | CheckBox | |
| Angiv, hvad virksomheden bruger bank-produkterne til | Text | |
| Angiv, hvorfor virksomheden har valgt Arbejdernes Landsbank | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage penge i forbindelse med varesalg, kontingent mv | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage penge i forbindelse med statsstøtte, lån, tilskud mv | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage penge i forbindelse med udbytte (f.eks. aktier eller investeringsbeviser) | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage penge i forbindelse med varesalg, kontingent mv | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage penge i forbindelse med kapitalafkast (f.eks. renter, kursgevinster, salg af værdipapirer) | CheckBox | |
| Sæt kryds ved "andet", hvis virksomheden forventer, at modtage penge fra noget, der iklke er angivet | CheckBox | |
| Beskriv, hvad virksomheden forventer at modtage om året, fra "andet" og skriv beløbet | Text | |
| Tekstfelt0 | Text | |
| Tekstfelt1 | Text | |
| Tekstfelt2 | Text | |
| Tekstfelt3 | Text | |
| Tekstfelt4 | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden løbende for penge på kontoen via fakturaindbetalinger | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at overføre penge til mere end 12 lande | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden løbende for penge på kontoen via kortindbetalinger (f.eks. Nets) | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden løbende for penge på kontoen via Mobilepay | CheckBox | |
| Sæt kryds, hvis virksomheden løbende får penge på kontoen andet, der ikke er angivet | CheckBox | |
| Beskriv, hvordan virksomheden løbende får penge ind på kontoen fra "andet" og skriv antallet af overførsler | Text | |
| Angiv antal overførsler, hvis virksomheden løbende får penge ind på kontoen via fakturaindbetalinger | Text | |
| Angiv antal overførsler, hvis virksomheden løbende får penge ind på kontoen via kontooverførsler | Text | |
| Angiv antal overførsler, hvis virksomheden løbende får penge ind på kontoen via kortindbetalinger (fra f.eks. Nets) | Text | |
| Angiv antal overførsler, hvis virksomheden løbende får penge ind på kontoen via Mobilepay | Text | |
| Angiv engangsbeløb indsat på kontoen fra andre personer/virksomheder, som ikke | Text | |
| Angiv engangsbeløb indsat på kontoen fra andre personer/virksomheder, som ikke | Text | |
| Angiv engangsbeløb indsat på kontoen fra andre personer/virksomheder, som ikke | Text | |
| Angiv engangsbeløb indsat på kontoen fra andre personer/virksomheder, som ikke | Text | |
| Angiv engangsbeløb indsat på kontoen fra andre personer/virksomheder, som ikke | Text | |
| Angiv, hvem pengene kommer fra og hvorfor virksomheden modtager engangsbeløbet | Text | |
| Angiv, hvem pengene kommer fra og hvorfor virksomheden modtager engangsbeløbet | Text | |
| Angiv, hvem pengene kommer fra og hvorfor virksomheden modtager engangsbeløbet | Text | |
| Angiv, hvem pengene kommer fra og hvorfor virksomheden modtager engangsbeløbet | Text | |
| Angiv, hvem pengene kommer fra og hvorfor virksomheden modtager engangsbeløbet | Text | |
| Angiv den forventede dato for modtagelsen af engangsbeløbet | Text | |
| Angiv den forventede dato for modtagelsen af engangsbeløbet | Text | |
| Angiv den forventede dato for modtagelsen af engangsbeløbet | Text | |
| Angiv den forventede dato for modtagelsen af engangsbeløbet | Text | |
| Angiv den forventede dato for modtagelsen af engangsbeløbet | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage mere end 5 engangsbeløb | CheckBox | |
| h_1 | RadioButton |
|
| h_0 | RadioButton |
|
| h1_1 | RadioButton |
|
| h1_0 | RadioButton |
|
| Angiv forventet overførsel af kontant indestående/opsparing i kroner | Text | |
| Angiv forventet overførsel af værdipapirdepoter (aktier, obligationer mv.) | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomhedens indestående stammer fra akkumuleret overskud i virksomheden | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomhedens indestående stammer fra salg af ejendom | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomhedens indestående stammer fra salg af virksomhed | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomhedens indestående stammer fra udbytte (f.eks. aktier eller investeringsbeviser) | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis virksomhedens indestående stammer fra andet end de øvrige muligheder | CheckBox | |
| Tekstfelt 3 | Text | |
| g_1 | RadioButton |
|
| g_0 | RadioButton |
|
| g1_1 | RadioButton |
|
| g1_0 | RadioButton |
|
| Angiv her, hvad summen af de samlede forventede årlige indbetalinger er | Text | |
| Angiv her, hvor mange kontante indbetalinger der forventes foretaget om året | Text | |
| Angiv her, hvad det største, enkelte kontante beløb, der forventes indbetalt i løbet af det kommende år er | Text | |
| Sæt kryds her, hvis de kontante indbetalinger stammer fra varesalg | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis de kontante indbetalinger stammer fra byttepenge | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis de kontante indbetalinger stammer fra retur af kontanter, der tidligere er hævet | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis de kontante indbetalinger stammer fra andet, der ikke er en af de øvrige muligheder | CheckBox | |
| Beskriv i kommentarfeltet, hvor de kontante indbetalinger stammer fra, siden "andet" er blevet afkrydset | Text | |
| d_0 | RadioButton |
|
| d_1 | RadioButton |
|
| Angiv her, hvad summen af de samlede forventede årlige udbetalinger | Text | |
| Angiv her, hvor mange kontante udbetalinger der forventes om året | Text | |
| Angiv her, hvad det største, enkelte kontante beløb, der forventes udbetalt i det kommende år er | Text | |
| Angiv, hvilke varer/tjenesteydelser/udgifter virksomheden betaler kontant | Text | |
| s_0 | RadioButton |
|
| s_1 | RadioButton |
|
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at modtage kontooverførsler fra | Text | |
| Angiv antal forventede overførsler pr. år fra det pågældende land | Text | |
| Angiv største beløb, der forventes modtaget, i kroner, fra det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner fra det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen fra det pågældende land | Text | |
| Angiv afsenderen | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at modtage penge fra mere end 12 lande | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis pengene forventes at blive sendt i anden valuta end den danske krone | CheckBox | |
| Alternativknap 9_0 | RadioButton |
Yes
|
| Alternativknap 0_0 | RadioButton |
Yes
|
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Angiv land som virksomheden forventer at foretagte kontooverførsler til | Text | |
| Angiv antal overførsler til det pågældende land pr. år | Text | |
| Angiv i kroner det største beløb, der forventes at blive overført til det pågældende land | Text | |
| Angiv det forventede samlede beløb pr. år i kroner til det pågældende land | Text | |
| Angiv formålet med overførslen til det pågældende land | Text | |
| Angiv modtageren af overførsel | Text | |
| Angiv, hvornår pengene forventes at blive overført | Text | |
| Sæt kryds her, hvis virksomheden forventer at overføre penge til mere end 12 lande | CheckBox | |
| Sæt kryds her, hvis pengene forventes at blive send i en anden valuta end modtagerlandets valuta | CheckBox | |
| Indtast dit fødeland og fødeby her | Text | |
| Indtast dit statsborgerskab(er) her | Text | |
| Indtast lande, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende her | Text | |
| Indtast skatteidentifikationsnummer her | Text | |
| Indtast din fødselsdato her | Text | |
| Godkendt revisor? (Ja/Nej) | ||
| Bruger virksomheden en godkendt revisor? - Ja | Radiobutton |
Sæt kryds her hvis virksomheden bruger en godkendt (registreret eller statsautoriseret) revisor.
|
| Bruger virksomheden en godkendt revisor? - Nej | Radiobutton |
Sæt kryds her hvis virksomheden ikke bruger en godkendt (registreret eller statsautoriseret) revisor.
|
| Industry/Branch Codes | ||
| Branchekode (primær og bi-brancher) | Text |
Indtast virksomhedens primære branchekode samt eventuelle bi-brancher eller supplerende branchekoder og korte beskrivelser; adskil flere koder med komma.
|
| Number of Employees | ||
| Number of employees | Number |
Enter the total current number of employees working for the company (include all full-time and part-time staff).
|
| Politisk eksponeret person indenfor 12 måneder? (Ja/Nej) | ||
| Politisk eksponeret person - Ja | Radiobutton |
Sæt kryds her, hvis du er, eller inden for de seneste 12 måneder har været, en politisk eksponeret person (dvs. haft et højtstående offentligt hverv).
|
| Politisk eksponeret person - Nej | Radiobutton |
Sæt kryds her, hvis du ikke er, og heller ikke inden for de seneste 12 måneder har været, en politisk eksponeret person.
|
| Primary Customer Segments | ||
| Primary customer segments | Text |
Describe the company’s primary customer segments by listing the main types of customers, their key characteristics (e.g., industry, size, demographics), typical needs or use cases, and the countries or markets they are located in.
|
| Primary Suppliers and Countries | ||
| Primary suppliers and countries | Text |
Enter the names of the company’s primary suppliers and the countries they are located in, separated clearly (for example: supplier name – country).
|
| Products/Services Sold and Countries | ||
| Products/services sold and countries | Text |
Describe the products or services the company sells and list the countries or territories to which each product or service is sold.
|
| Sales Channels and Countries | ||
| Sales channels and countries | Text |
Describe how the company sells its goods or services (e.g., physical store, web sales, wholesale, distributors, agents) and list the countries or markets to which each channel sells, including any key foreign partners or export destinations.
|
| Virksomhedens oplysninger (navn, CVR, mail, telefon, hjemmeside) | ||
| Virksomhedens navn | Text |
Angiv virksomhedens fulde officielle navn, som skal bruges i bankens sagsbehandling.
|
| CVR‑nummer | Number |
Indtast virksomhedens CVR-nummer (det officielle danske virksomhedsregistreringsnummer).
|
| Mailadresse | Text |
Angiv virksomhedens primære e-mailadresse, som banken kan bruge til skriftlig kommunikation.
|
| Telefonnummer | Number |
Angiv virksomhedens primære telefonnummer, som banken kan bruge til at kontakte virksomheden.
|
| Hjemmeside og sociale medier | Text |
Angiv virksomhedens hjemmeside-URL og eventuelle sociale medieprofiler eller -brugernavne.
|